Kardiológia Online - A Magyar Kardiológusok Társaságának támogatásával
Bejelentkezés
Regisztráció
Név
Jelszó
belépés
jelszó emlékeztető
Címlap
Kardiológia Online
Szerkesztőségi információk
Szerzői útmutató
Lapszámok
2024 | 5. szám
2024 | 4. szám
2024 | 3. szám
2024 | 2. szám
2024 | 1. szám
2023 | 6. szám
2023 | 5. szám
2023 | 4. szám
2023 | 3. szám
2023 | 2022. 52. évfolyam, Supplementum B
2023 | 2022. 52. évfolyam, Supplementum B
2023 | 2022. 52. évfolyam, Supplementum B
2023 | 2. szám
2023 | 1. szám
2022 | 2022. 5-6. szám
2022 | 2022. 52. évfolyam, Supplementum B
2022 | 2022. 4. szám
2022 | 2022. 3. szám
2022 | 2022. 2. szám
2022 | 2022. 1. szám
2021 | 2021. 5–6. szám
2021 | 2021. 4. szám
2021 | 2021. 3. szám
2021 | 2021. 2. szám
2021 | 2021. 1. szám
2020 | 2020. 6. szám
2020 | 2020. 5. szám
2020 | 50. évfolyam, 4. szám
2020 | 50. évfolyam, 3. szám
2020 | 50. évfolyam, 2. szám
2020 | 50. évfolyam, 1. szám
2019 | 49. évfolyam, 6. szám
2019 | 49. évfolyam, 5. szám
2019 | 5. szám
2019 | 49. évfolyam, 4. szám
2019 | Supplementum C
2019 | 49. évfolyam, 3. szám
2019 | 49. évfolyam, 2. szám
2019 | 49. évfolyam, 1. szám
2018 | 48. évfolyam, 6. szám
2018 | 48. évfolyam, 5. szám
2018 | 48. évfolyam, 4. szám
2018 | 48. évfolyam, 3. szám
2018 | 48. évfolyam, 2. szám
2018 | 48. évfolyam, 1. szám
2017 | 47. évfolyam, 6. szám
2017 | 47. évfolyam, 5. szám
2017 | 2017 | 47. évfolyam, 2. szám
2017 | 47. évfolyam, 4. szám
2017 | 47. évfolyam, 3. szám
2017 | 47. évfolyam, 3. szám
2017 | 47. évfolyam, 2. szám
2017 | 47. évfolyam 1. szám
2016 | 46. évfolyam, 5. szám
2016 | 46. évfolyam, 4. szám
2016 | 46. évfolyam, 3. szám
2016 | 46. évfolyam, 2016. 2. szám
2016 | 46. évfolyam, 1. szám
2015 | 45. évfolyam, 5. szám
2015 | 45. évfolyam, 4. szám
2015 | 45. évfolyam, 3. szám
2015 | 45. évfolyam, 2. szám
2015 | 45. évfolyam, 1. szám
2014 | 44. évfolyam, 5. szám
2014 | 44. évfolyam, 4. szám
2014 | 44. évfolyam, 3. szám
2014 | 44. évfolyam, 2. szám
2014 | 44. évfolyam 1. szám
2013 | 2013. 43. évf. 5. szám
2013 | 2013. 43. évf. 4. szám
2013 | 43. évfolyam 3. szám
2013 | 43. évfolyam 2. szám
2013 | 2013. 43. évfolyam 1. szám
2012 | 2012. 42. évfolyam 5. szám
2012 | 2012. 4. szám
2012 | 42. évfolyam, 3. szám
2012 | 42. évfolyam, 2. szám
2012 | 42. évfolyam, 1. szám
2011 | 41. évfolyam 5. szám
2011 | 41. évfolyam 4. szám
2011 | 41. évfolyam 4. szám
2011 | 41. évfolyam 3. szám
2011 | 41. évfolyam 3. szám
2011 | 41. évfolyam Supplementum E
2011 | 41. évfolyam 2. szám
2011 | 41. évfolyam 1. szám
2010 | 40. évfolyam 4. szám
2010 | 40. évfolyam Supplementum L/3
2010 | 40. évfolyam 3. szám
2010 | 40. évfolyam 2. szám
2010 | 40. évfolyam Supplementum C
2010 | 40. évfolyam Supplementum J
2010 | 40. évfolyam Supplementum K
2010 | 40. évfolyam Supplementum G
2010 | 40. évfolyam Supplementum H
2010 | 40. évfolyam 1. szám
2009 | 39. évfolyam 4. szám
2009 | 39. évfolyam Supplementum E
2009 | 39. évfolyam 3. szám
2009 | 39. évfolyam 2. szám
2009 | 39. évfolyam Supplementum C
2009 | 39. évfolyam Supplementum B
2009 | 39. évfolyam 1. szám
2008 | 38. évfolyam 4. szám
2008 | 38. évfolyam 3. szám
2008 | 38. évfolyam Supplementum F
2008 | 38. évfolyam 2. szám
2008 | 38. évfolyam 1. szám
2007 | 37. évfolyam 4. szám
2007 | 37. évfolyam 3. szám
2007 | 37. évfolyam 2. szám
2007 | 37. évfolyam 1. szám
2006 | 36. évfolyam 4. szám
2006 | 36. évfolyam 3. szám
2006 | 36. évfolyam 2. szám
2006 | 36. évfolyam 1. szám
2005 | 35. évfolyam 4. szám
2005 | 35. évfolyam Supplementum C
2005 | 35. évfolyam 3. szám
2005 | 35. évfolyam 2. szám
2005 | 35. évfolyam 1. szám
CH Live
Rovatok
Hírek
Fórum
Guideline
Eredeti közlemény
Esetismertetés
Kardiológia képekben
Gyakorlati kardiológia
Bizonyítékon alapuló orvoslás
Intervencionális kardiologia
Kongresszusi Hírek
Iránytű - szívünk védelmében
Kardio-vaszkuláris iránytű
Take Home Message
MD Prevenció
Szívelégtelenség
Összefoglaló közlemény
Beszámoló
Interjú
Videó
keresés
Részletes kereső
Kiemelt rovatok
Diabetes
Hipertonia
Onkologia
Pszichiatria
Erektilis Dsyfunctio
Kongresszusi Hírek - MKT 2019. évi Tudományos Kongresszusa
Balatonfüred, 2019. május 4., szombat
Varga Albert
Fókuszban az oktatás és a kutatás
Interjú Csanádi Zoltánnal
Antikoaguláció a neurológus szemével
Interjú Szapáry Lászlóval
Új ESC syncope ajánlás
Interjú Zámolyi Károllyal
Aktualitások a női szívek körül
Masszi Gabriella összefoglalója
Szükség van kardiovaszkuláris prevencióra Magyarországon?
Vértes András összefoglalója
Gratulálunk a díjazottaknak!
Mit lát a képen? - 2019 szombat
Tomcsányi János feladványa
Best of ACC
Újdonságok az Amerikai Kardiológiai Kongresszusról
Új elnök az ACC élén
Interjú Richard J. Kovaccsal
Koszorúérbetegség
Interjú Tóth Kálmánnal
Pulmonalis hypertensio kezelése gyermekkorban
Katona Márta összefoglalója
Hipertóniacsökkentés a gyakorló orvos szemével
Interjú Nagy Viktorral
Új irányelv a terhesek védelmében
Interjú Kiss Róbert Gáborral
Magyarországi szívtranszplantáció – 2019
Szabolcs Zoltán összefoglalója
Onkokardiológia
Czuriga Dániel összefoglalója
Szívelégtelenség
Interjú Habon Tamással
Forrongó kérdések
Interjú Aradi Dániellel
A halálozás és VA-ECMO-kezelés
Édes István Ferenc összefoglalója
Legnépszerűbb szakcikkek
Az akut szívelégtelenség korszerű kezelése a 2016-os ESC ajánlás tükrében
Fontos vizsgálati eredmények szívelégtelenségben
Sugárterápia hatása a beültethető szívritmus-szabályozók működésére
Az ESC/EAS 2019. évi lipidajánlása, az LDL-koleszterin-célérték elérésének lehetőségei...
Krónikus koronáriaszindróma guideline
Ne maradj ki belőle!